| TRASPORTI | CITTÀ | TELEFONO |
|---|---|---|
| AEROPORTO "Papola Casale" | Brindisi | 0831 41 88 05 |
| AEROPORTO "Fortunato Cesari" | Galatina | 0836 26 21 11 |
| FERROVIE DELLO STATO | Lecce | 0832 30 10 16 |
| FERROVIE SUD EST | Gagliano del Capo | 0833 79 10 97 |
| SANITA' E SALUTE | CITTÀ | TELEFONO |
|---|---|---|
| OSP. "Card. Giovanni Panico" | tricase | 0833 54 41 04 |
| OSP ."D.Romasi" P.Soccorso | Gagliano del Capo | 0833 54 01 |
| CENtrO DIALISI "Card. Panico" | S. M. di Leuca | 0833 75 86 19 |
| PRONTO SOCCORSO ESTIVO | Marina di Leuca | 0833 75 82 78 |
| GUARDIA MEDICA | Marina di Leuca | 0833 75 12 93 |
| FARMACIA Occhilupo | Marina di Leuca | 0833 75 81 92 |
| FARMACIA Pedone | Castrignano del Capo | |
| FARMACIA Petracca | Giuliano di Lecce | 0833 76 50 58 |
| FORZE DELL'ORDINE | CITTÀ | TELEFONO |
|---|---|---|
| VIGILI URBANI | Castrignano del Capo | 0833 75 12 16 |
| CARABINIERI GIULIANO | Giuliano di Lecce | 0833 75 23 51 |
| CARABINIERI GAGLIANO | Gagliano del Capo | 0833 75 10 10 |
| GUARDIA DI FINANZA | Marina di Leuca | 0833 75 85 40 |
| UFFICIO LOCALE MARITTIMO | Marina di Leuca | 0833 75 85 80 |
| REGGENZA FARO S. M. di Leuca | S. M. di Leuca | 0833 75 86 44 |
| RADAR MARINA MILITARE | S. M. di Leuca | 0833 75 87 24 |
| PORTO TURISTICO | S. M. di Leuca | 0833 75 86 87 |
| AERONAUTICA MILITARE teleposto | Marina di Leuca | 0833 75 85 00 |
| VIGILI DEL FUOCO | tricase | 0833 54 53 53 |
| PROTEZIONE CIVILE | Giuliano di Lecce | 339 48 54 029 |
| POLIZIA DI STATO | Taurisano | 0833 62 62 11 |
| CORPO FORESTALE DELLO STATO | tricase | 0833 54 58 59 |
| UFFICI POSTALI | CITTÀ | TELEFONO |
|---|---|---|
| UFFICIO POSTALE | Marina di Leuca | 0833 75 80 19 |
| UFFICIO POSTALE | Castrignano del Capo | 0833 75 10 63 |
| UFFICIO POSTALE | Giuliano di Lecce | 0833 75 20 07 |
| PUBBLICA AMMINIStrAZIONE | CITTÀ | TELEFONO |
|---|---|---|
| MUNICIPIO | Castrignano del Capo | 0833 75 10 68 |
| DIREZIONE DIDATTICA | Castrignano del Capo | 0833 75 02 23 |
| SCUOLA ELEMENTARE | Marina di Leuca | 0833 75 83 96 |
| SCUOLA ELEMENTARE | Giuliano di Lecce | 0833 75 24 81 |
| SCUOLA ELEMENTARE | Castrignano del Capo | 0833 75 02 23 |
| SCUOLA MATERNA | Castrignano del Capo | 0833 75 00 22 |
| SCUOLA MEDIA | Castrignano del Capo | 0833 75 10 41 |
| VARIE | CITTÀ | TELEFONO |
|---|---|---|
| G.A.L. Gruppo Azione Locale | tricase | 0833 54 53 12 |
| CAAF LABORIS NOVI UGL | Castrignano del Capo | 0833 75 10 76 |
| PAtrONATO I.N.A.C. Conf. It. Agri. | Castrignano del Capo | |
| PAtrONATO S.I.A.S. Mov. Cri. Lav. | Castrignano del Capo |
| BANCHE | CITTÀ | TELEFONO |
|---|---|---|
| BANCA POPOLARE PUGLIESE | Lungomare C. Colombo Marina di Leuca |
0833 75 89 31 |
| BANCA ARDITI GALATI | Via Grassi Castrignano del Capo |
0833 75 10 08 |
| PARROCCHIE | CITTÀ | TELEFONO |
|---|---|---|
| BASILICA PONTIFICIA MINORE S.M.L. | Piazza Santuario S.M. di Leuca |
0833 75 88 22 |
| PARROCCHIA CRISTO RE | Piazza Redentore Marina di Leuca |
0833 75 80 35 |
| PARROCCHIA SAN MICHELE | Piazza S. Michele Castrignano del Capo |
0833 75 14 24 |
| PARROCCHIA SAN GIOVANNI | Giuliano di Lecce | |
| CONFRATERNITA DI S. ANTONIO | Via Vittorio Emanuele Castrignano del Capo |
0833 75 14 24 |
| CONFRATERNITA DI S. MARIA | Via S. Giacomo Castrignano del Capo |
0833 75 14 24 |
| StrUTTURE SPORTIVE | CITTÀ | TELEFONO |
|---|---|---|
| PLAY TIME | Via Panoramica Marina di Leuca |
333 30 50 738 |
| BORGO RANERE | Lit. Leuca - Gallipoli Marina di Leuca |
0833 75 84 22 |
| AUTOFFICINE E STAZIONI DI SERVIZIO | CITTÀ | TELEFONO |
|---|---|---|
| OFFICINA RENAULT | Via Pisa, 38 Castrignano del Capo |
0833 53 05 93 |
| CARBURANTI API | S.S. 275 Leuca - Gagliano S.M. di Leuca |
0833 75 85 89 |
| CARBURANTI AVIO LAMP | Via V. Veneto Castrignano del Capo |
0833 75 19 30 |
| OFFICINA LECCI | Via Atene Castrignano del Capo |
0833 75 10 01 |
| OFFICINA DONNICOLA | Via V. Veneto, 63 Castrignano del Capo |
0833 53 05 95 |
| OFFICINA FIAT | Via Roma, 198 Castrignano del Capo |
0833 53 05 86 |
| VENDITA ASS. CICLOMOTORI ZINGARELLI | Via G.Grassi Castrignano del Capo |
0833 75 14 98 |
| VENDITA ASS. CICLOMOTORI LECCI | Via C. Galliani, 26 Salignano |
0833 75 00 88 |
| ASILI NIDO E CASE DI RIPOSO | ||
| IST. FIGLIE S.M. DI LEUCA (Asilo) | Via Enea Marina di Leuca |
0833 75 80 03 |
| IST. FIGLIE S.M. DI LEUCA | Via Virgilio (casa di rieducazione) Marina di Leuca |
0833 75 85 44 |
| CASA DI RIPOSO DE F. TERRAE | Piazza Santuario S. Maria di Leuca |
0833 |
Immobiliare Colazzo s.r.l riceve dal Lunedì al Venerdì - Mattina 9.00-13.00 - Sera 16.30-20.00 si avverte che il Sabato siamo chiusi per turno feriale.
Agenzia Immobiliare Turistica Salento in Blu ® - Via San Domenico, 13 - 73042 Casarano (Lecce) - Ruolo Agenti di Affari in Mediazione al n. 742 presso la CCIAA di Lecce P.iva 04009270754
Copyright © By IMMOBILIARE COLAZZO s.r.l. Info & Contatti Tel & Fax 0833 512181 cell.338 8652471 / 347 5166955
PATÙ Via G. Romano, n.8 - 73053 (LE) - cell.3395803604
Salentoinblu ® è una realizzazione Sviluppo & Web Design Four dot One © Copyright 2002 - 2012 - Tutti i diritti sono riservati.